लचीला स्टेनलेस स्टील केबल बुना जाल (इंटर-बुना प्रकार)
स्टेनलेस स्टील के केबल wowen जाल की विशिष्टता, रस्सी की जाली बंधी
एसएस 304 या 316 और 316 एल से बने स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी मेष (बुने हुए जाल) सामग्री की सूची | ||||||
कोड | तार रस्सी निर्माण | न्यूनतम।भार से तोड़ना | तार रस्सी व्यास | छेद | ||
इंच | mm | इंच | mm | |||
जीपी-3210W | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 4 "एक्स 4" | 102 x 102 |
जीपी-3276W | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 3 "एक्स 3" | 76 x 76 |
जीपी-3251डब्ल्यू | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 2 "एक्स 2" | 51 x 51 |
जीपी-2410W | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 4 "एक्स 4" | 102 x 102 |
जीपी-2476W | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 3 "एक्स 3" | 76 x 76 |
जीपी-2451डब्ल्यू | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 2 "एक्स 2" | 51 x 51 |
जीपी-2076W | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 3 "एक्स 3" | 76 x 76 |
जीपी-2051डब्ल्यू | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 2 "एक्स 2" | 51 x 51 |
जीपी-2038W | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
GP1676W | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 3 "एक्स 3" | 76 x 76 |
जीपी-1651डब्ल्यू | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 2 "एक्स 2" | 51 x 51 |
जीपी-1638W | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
जीपी-1625डब्ल्यू | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1 "एक्स 1" | 25.4 x 25.4 |
जीपी-1251W | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 2 "एक्स 2" | 51 x 51 |
जीपी-1238W | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
जीपी-1225W | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1 "X1" | 25.4x25.4 |
स्टेनलेस स्टील के तार रस्सी जाल, रस्सी बुने हुए जाल के आवेदन:
इस स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी जाल के लिए आवेदन तदनुसार बहुत विविध हैं, दोनों घर के अंदर और बाहर।अन्य अनुप्रयोगों में, इसका उपयोग बेलस्ट्रेड इन-फिल, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर गिरावट संरक्षण, डिवाइडर, अग्रभाग क्लैडिंग, हरी दीवारों और बहुमुखी डिजाइन तत्वों के लिए किया जाता है। जटिल चिड़ियाघर समाधान, जैसे हल्के वजन, त्रि-आयामी फ्री-फ्लाइट एवियरी या बड़ी बिल्ली बाड़े।पशु संलग्नक जाल, पशु पिंजरे, पक्षी जाल, कृषि, आवासीय, खेल, पतन सुरक्षा, महासागर पार्क और अन्य समान वातावरण, उद्यान सजावट और निर्माण और नवीनीकरण।